機 名 | 台 数 | 加工範囲 | 機 名 | 台 数 | 加工範囲 | |
NCルーター | 2台 | 1,200×2,400 | 超音波洗浄機 | 1台 | 290×299×151 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NCルーター | 1台 | 1,300×1,300 | 各種測定器 | 1台 | ||
パネルソー | 2台 | 1,200×2,400 | 自動カンナ盤 | 1台 | 500幅 | |
NCフライス盤 | 1台 | 400×800 | 手動カンナ盤 | 1台 | 150幅 | |
ドリセッター | 2台 | 500×100 | 熱曲げ機 | 1台 | 1400L | |
高機能旋盤 | 1台 | 360φ×150 | 遠赤炉 | 1台 | 1,000×1,000. | |
汎用旋盤 | 1台 | 6インチ | 電気溶接機 | 7台 | ||
マシニングセンター | 1台 | 700×400 | 熱風発生機 | 2台 | ||
バンドソー | 1台 | 450φ |
株式会社 明晃の歩み |
|
会 社 名 | 株式会社 明晃 |
---|---|
代 表 者 | 代表取締役 篠原 良介 |
設立年月日 | 昭和61(1986)年4月 |
所 在 地 | 〒712-8031 岡山県倉敷市福田町浦田501-162 (浦田工業センター内) TEL:086-427-5180 FAX:086-427-5183 |
従業員数 | 22名(2022年7月現在) |